Erelijst
KAMPIOENSCHAPPEN
Race | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands kampioenschap | 6 | 12 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 11 | 10 | X | 9 | 13 | X | 21 | 6 | 14 | |
Nederlands kampioenschap veldrijden | >10 | 1 | 1 | 7 | X | ||||||||||||
Olympische Spelen, wegwedstrijd | 1 | ||||||||||||||||
Olympische Spelen, 100 km ploegentijdrit | 3 | ||||||||||||||||
Wereldkampioenschap | 22 | 1 | 21 | 4 | 19 | X | 69 | 35 | X |
GROTE RONDES
Race | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde van Frankrijk | 11 | X | 2 | X | 4 | 2 | 30 | 9 | X | 56 | X | 95 | |||||
Ronde van Italië | 16 | X | 22 | 44 | |||||||||||||
Ronde van Spanje | 5 | 6 | 5 |
MONUMENTEN
Race | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luik-Bastenaken-Luik | 10 | 27 | 5 | X | 6 | 27 | 2 | 12 | 23 | 6 | 29 | X | X | 51 | |||
Milaan-Sanremo | 58 | 26 | 36 | 66 | 104 | 26 | X | X | 30 | 18 | X | 1 | 79 | 116 | 50 | ||
Parijs-Roubaix | 31 | 42 | 29 | 4 | 10 | 6 | 3 | 14 | 6 | 15 | 1 | 9 | 8 | 11 | |||
Ronde van Lombardije | X | 10 | 5 | 1 | 10 | 4 | 14 | 31 | |||||||||
Ronde van Vlaanderen | 34 | 55 | X | 44 | 10 | 15 | 7 | 22 | 1 | 16 | 13 | 31 | 3 | 24 | 48 |
KLASSIEKERS
Race | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstel Gold Race | 5 | 16 | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 50 | 6 | 11 | X | 24 | 28 | |||
Bordeaux-Parijs | 5 | ||||||||||||||||
Gent-Wevelgem | 46 | 33 | X | 10 | 8 | 103 | X | ||||||||||
Grote Herfstprijs | 30 | X | X | 14 | 3 | 11 | 17 | 23 | 8 | 6 | 16 | 23 | 31 | 41 | 33 | ||
Kampioenschap van Zürich | 2 | 9 | 16 | 25 | 10 | 60 | |||||||||||
Omloop Het Volk | X | X | 2 | 21 | 11 | 50 | X | 36 | 17 | 23 | |||||||
Parijs-Brussel | 28 | 24 | 7 | 2 | 6 | 18 | 27 | 4 | 40 | 8 | 22 | 21 | 51 | 14 | |||
Rund um den Henninger Turm/GP Frankfurt | 13 | 11 | 3 | 19 | 9 | 20 | 44 | 25 | 5 | ||||||||
Waalse Pijl | 57 | 19 | 22 | 29 | 14 | 6 | 9 | 7 | 45 | 5 | 16 | 33 | 32 |
KLEINERE RONDES
Race | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalaanse Week | 13 | ||||||||||||||||
Critérium du Dauphiné Libéré | 9 | 27 | 4 | X | |||||||||||||
Critérium International | 4 | 18 | 30 | 15 | 86 | 10 | |||||||||||
Driedaagse Van De Panne | 26 | 11 | 16 | 46 | |||||||||||||
Grand Prix du Midi Libre | 5 | 5 | 31 | 33 | 29 | ||||||||||||
Parijs-Nice | 35 | 7 | 2 | 71 | 7 | X | 13 | 12 | 7 | 38 | 21 | ||||||
Ronde van Andalusië, Ruta del Sol | 2 | 2 | |||||||||||||||
Ronde van België | 38 | X | |||||||||||||||
Ronde van Catalonië | 10 | 7 | |||||||||||||||
Ronde van de Aude | 33 | 7 | 28 | 32 | 27 | 25 | |||||||||||
Ronde van de Indre en Loire | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Ronde van de Middellandse Zee | 5 | 8 | 16 | 19 | 34 | 27 | 23 | ||||||||||
Ronde van de Oise | 21 | X | |||||||||||||||
Ronde van Denemarken | 18 | ||||||||||||||||
Ronde van Luxemburg | 4 | 4 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||
Ronde van Mallorca | 9 | ||||||||||||||||
Ronde van Nederland | 10 | 10 | 17 | 48 | 46 | 2 | 47 | 28 | 28 | 37 | 15 | 17 | |||||
Ronde van Romandië | 17 | 2 | 18 | 20 | |||||||||||||
Ronde van Sardinië | 23 | 27 | |||||||||||||||
Ronde van Zwitserland | 1 | 14 | 4 | X | 37 | ||||||||||||
Ster van Bessèges | 12 | ||||||||||||||||
Tirreno-Adriático | 9 | 96 | 21 | 33 | |||||||||||||
Vierdaagse van Duinkerke | 8 | 8 | 15 |
EENDAGSWEDSTRIJDEN
Race | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabantse Pijl | 13 | 31 | 11 | 24 | 17 | 6 | 22 | ||||||||||
Criterium der Azen | 6 | 5 | |||||||||||||||
E3 Prijs Harelbeke | 31 | 24 | 30 | 32 | 19 | 7 | 28 | 24 | 13 | 10 | |||||||
Grote Landenprijs | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Grote Prijs Fourmies | 10 | 53 | 41 | 22 | 6 | 18 | |||||||||||
Grote Prijs Kanton Aargau, Gippingen | 37 | 13 | |||||||||||||||
Grote Prijs Pino Cerami, Wasmuel | 26 | ||||||||||||||||
Grote Prijs van Europa(brücke), Innsbruck | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Grote Prijs van Wallonië | 29 | 11 | 6 | 27 | 1 | 23 | |||||||||||
Grote Prijs Dortmund | 12 | 1 | 6 | X | |||||||||||||
Grote Scheldeprijs, Schoten | 19 | 34 | 5 | ||||||||||||||
Grote Sluitingsprijs, Putte-Kapellen | 27 | 6 | 25 | 9 | |||||||||||||
Kampioenschap van Vlaanderen, Koolskamp | 2 | 20 | |||||||||||||||
Kuurne-Brussel-Kuurne | 6 | ||||||||||||||||
Parijs-Camembert | 2 | 4 | |||||||||||||||
Ronde van de Haut-Var | 14 | 4 | 17 | 23 | 42 | 26 | |||||||||||
Ronde van Emilië | 6 | ||||||||||||||||
Trofeo Baracchi | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Trofeo Laigueglia | 16 | 10 | |||||||||||||||
Veenendaal-Veenendaal | 3 |
RANGLIJSTEN
Ranking | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wereldranglijst | 9 | 9 | 12 | 6 | 10 | 4 | 5 | 24 | 10 | 10 | 64 | 170 | |||||
Wereldbeker voor ploegen | 1 |